GitHub exporter
Homepage: https://github.com/cpanato/github_actions_exporter
| Name | Url | |
|---|---|---|
| cpanato |
| Key | Type | Default | Description |
|---|---|---|---|
| config.org | string | "" |
|
| config.pollSeconds | int | 30 |
|
| deployment.affinity | object | {} |
|
| deployment.image.digest | string | "sha256:10f6fae56fe67dc62d01cd1905316ad5ac956b3313d1b1fb534cd83996ac752e" |
|
| deployment.image.pullPolicy | string | "IfNotPresent" |
|
| deployment.image.repository | string | "ghcr.io/cpanato/github_actions_exporter" |
|
| deployment.image.tag | string | "v0.11.0" |
|
| deployment.nodeSelector | object | {} |
|
| deployment.podAnnotations | object | {} |
|
| deployment.podLabels | object | {} |
|
| deployment.replicaCount | int | 1 |
|
| deployment.resources | object | {} |
|
| deployment.tolerations | list | [] |
|
| fullnameOverride | string | "" |
|
| ingress.annotations | object | {} |
|
| ingress.enabled | bool | false |
|
| ingress.extraLabels | object | {} |
|
| ingress.host | string | nil |
|
| labels | object | {} |
|
| nameOverride | string | "" |
|
| prometheus.gcpManagedPrometheus.enabled | bool | false |
|
| prometheus.serviceMonitor.additionalLabels.app | string | "github-exporter" |
|
| prometheus.serviceMonitor.enabled | bool | false |
|
| prometheus.serviceMonitor.interval | string | "5m" |
|
| prometheus.serviceMonitor.metricRelabelings | object | {} |
|
| prometheus.serviceMonitor.namespace | string | "monitoring" |
|
| prometheus.serviceMonitor.scrapeTimeout | string | "2m" |
|
| secret.existingSecretName | string | "" |
|
| secret.githubToken | string | "" |
|
| secret.githubWebhookToken | string | "" |
|
| service.annotationsIngress | object | {} |
|
| service.annotationsMetrics | object | {} |
|
| service.extraLabels | object | {} |
|
| service.portHttp | int | 8065 |
|
| service.portMetrics | int | 9101 |
|
| service.type | string | "ClusterIP" |
Autogenerated from chart metadata using helm-docs v1.14.2