Commit 7e415c8
authored
Add SPODI refinement tutorial and improve fitting controls (#227)
* Clarify unavailable correlation matrix warning
* Add n_free_parameters to tutorial baselines
* Update data index reference hash
* Add YAlO3+Al2O3 SPODI tutorial
* Update YAP tutorial fit parameters
* Expose method-specific minimizer tolerances
* Update YAP tutorial convergence setup
* Warn about unsupported ionic atom symbols
* Avoid hard-wrapped notebook output
* Update PbSO4 tutorial charge example
* Use faster convergence tolerance in tutorials
* Refine YAP tutorial index description
* Update tutorial baselines after convergence changes
* Update Si model in LBCO tutorial
* Add auto-install check to LBCO tutorial
* Update LBCO Si tutorial baseline1 parent 5e3ea2a commit 7e415c8
98 files changed
Lines changed: 3314 additions & 713 deletions
File tree
- docs
- dev/package-structure
- docs
- tutorials
- user-guide/analysis-workflow
- src/easydiffraction
- analysis
- calculators
- categories/minimizer
- minimizers
- datablocks/structure/categories/atom_sites
- display
- utils
- tests
- integration/fitting
- tutorials
- unit/easydiffraction
- analysis
- calculators
- categories/minimizer
- minimizers
- datablocks/structure/categories
- utils
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
107 | 111 | | |
108 | 112 | | |
109 | 113 | | |
| |||
744 | 748 | | |
745 | 749 | | |
746 | 750 | | |
| 751 | + | |
747 | 752 | | |
748 | 753 | | |
749 | 754 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
467 | 467 | | |
468 | 468 | | |
469 | 469 | | |
470 | | - | |
| 470 | + | |
471 | 471 | | |
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
| |||
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
479 | 489 | | |
480 | 490 | | |
481 | 491 | | |
482 | 492 | | |
483 | 493 | | |
484 | 494 | | |
485 | | - | |
| 495 | + | |
486 | 496 | | |
487 | 497 | | |
488 | 498 | | |
| |||
494 | 504 | | |
495 | 505 | | |
496 | 506 | | |
497 | | - | |
| 507 | + | |
498 | 508 | | |
499 | 509 | | |
500 | 510 | | |
| |||
504 | 514 | | |
505 | 515 | | |
506 | 516 | | |
507 | | - | |
| 517 | + | |
508 | 518 | | |
509 | 519 | | |
510 | 520 | | |
| |||
513 | 523 | | |
514 | 524 | | |
515 | 525 | | |
516 | | - | |
| 526 | + | |
517 | 527 | | |
518 | 528 | | |
519 | 529 | | |
| |||
535 | 545 | | |
536 | 546 | | |
537 | 547 | | |
538 | | - | |
| 548 | + | |
539 | 549 | | |
540 | 550 | | |
541 | 551 | | |
| |||
544 | 554 | | |
545 | 555 | | |
546 | 556 | | |
547 | | - | |
| 557 | + | |
548 | 558 | | |
549 | 559 | | |
550 | 560 | | |
| |||
556 | 566 | | |
557 | 567 | | |
558 | 568 | | |
559 | | - | |
| 569 | + | |
560 | 570 | | |
561 | 571 | | |
562 | 572 | | |
| |||
566 | 576 | | |
567 | 577 | | |
568 | 578 | | |
569 | | - | |
| 579 | + | |
570 | 580 | | |
571 | 581 | | |
572 | 582 | | |
| |||
577 | 587 | | |
578 | 588 | | |
579 | 589 | | |
580 | | - | |
| 590 | + | |
581 | 591 | | |
582 | 592 | | |
583 | 593 | | |
| |||
586 | 596 | | |
587 | 597 | | |
588 | 598 | | |
589 | | - | |
| 599 | + | |
590 | 600 | | |
591 | 601 | | |
592 | 602 | | |
| |||
612 | 622 | | |
613 | 623 | | |
614 | 624 | | |
615 | | - | |
| 625 | + | |
616 | 626 | | |
617 | 627 | | |
618 | 628 | | |
| |||
622 | 632 | | |
623 | 633 | | |
624 | 634 | | |
625 | | - | |
| 635 | + | |
626 | 636 | | |
627 | 637 | | |
628 | 638 | | |
| |||
632 | 642 | | |
633 | 643 | | |
634 | 644 | | |
635 | | - | |
| 645 | + | |
636 | 646 | | |
637 | 647 | | |
638 | 648 | | |
| |||
644 | 654 | | |
645 | 655 | | |
646 | 656 | | |
647 | | - | |
| 657 | + | |
648 | 658 | | |
649 | 659 | | |
650 | 660 | | |
| |||
653 | 663 | | |
654 | 664 | | |
655 | 665 | | |
656 | | - | |
| 666 | + | |
657 | 667 | | |
658 | 668 | | |
659 | 669 | | |
| |||
666 | 676 | | |
667 | 677 | | |
668 | 678 | | |
669 | | - | |
| 679 | + | |
670 | 680 | | |
671 | 681 | | |
672 | 682 | | |
| |||
675 | 685 | | |
676 | 686 | | |
677 | 687 | | |
678 | | - | |
| 688 | + | |
679 | 689 | | |
680 | 690 | | |
681 | 691 | | |
| |||
692 | 702 | | |
693 | 703 | | |
694 | 704 | | |
695 | | - | |
| 705 | + | |
696 | 706 | | |
697 | 707 | | |
698 | 708 | | |
| |||
702 | 712 | | |
703 | 713 | | |
704 | 714 | | |
705 | | - | |
| 715 | + | |
706 | 716 | | |
707 | 717 | | |
708 | 718 | | |
| |||
711 | 721 | | |
712 | 722 | | |
713 | 723 | | |
714 | | - | |
| 724 | + | |
715 | 725 | | |
716 | 726 | | |
717 | 727 | | |
| |||
722 | 732 | | |
723 | 733 | | |
724 | 734 | | |
725 | | - | |
| 735 | + | |
726 | 736 | | |
727 | 737 | | |
728 | 738 | | |
| |||
731 | 741 | | |
732 | 742 | | |
733 | 743 | | |
734 | | - | |
| 744 | + | |
735 | 745 | | |
736 | 746 | | |
737 | 747 | | |
| |||
743 | 753 | | |
744 | 754 | | |
745 | 755 | | |
746 | | - | |
| 756 | + | |
747 | 757 | | |
748 | 758 | | |
749 | 759 | | |
| |||
752 | 762 | | |
753 | 763 | | |
754 | 764 | | |
755 | | - | |
| 765 | + | |
756 | 766 | | |
757 | 767 | | |
758 | 768 | | |
| |||
763 | 773 | | |
764 | 774 | | |
765 | 775 | | |
766 | | - | |
| 776 | + | |
767 | 777 | | |
768 | 778 | | |
769 | 779 | | |
| |||
772 | 782 | | |
773 | 783 | | |
774 | 784 | | |
775 | | - | |
| 785 | + | |
776 | 786 | | |
777 | 787 | | |
778 | 788 | | |
| |||
783 | 793 | | |
784 | 794 | | |
785 | 795 | | |
786 | | - | |
| 796 | + | |
787 | 797 | | |
788 | 798 | | |
789 | 799 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | 224 | | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
225 | 228 | | |
226 | 229 | | |
227 | 230 | | |
| |||
0 commit comments