|
35963 | 35963 | "/networkAccess/promptPolicies/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
35964 | 35964 | "/networkAccess/promptPolicies/{id}/policyRules": "least=DelegatedWork,Application", |
35965 | 35965 | "/networkAccess/promptPolicies/{id}/policyRules/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
| 35966 | + "/networkAccess/secureEnterpriseBrowserConfig": "least=DelegatedWork,Application", |
35966 | 35967 | "/networkAccess/securityProviderPolicies": "least=DelegatedWork,Application", |
35967 | 35968 | "/networkAccess/securityProviderPolicies/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
35968 | 35969 | "/networkAccess/securityProviderPolicySchemas": "least=DelegatedWork,Application", |
|
36136 | 36137 | "/networkaccess/reports/getUserThreatSummaryReport": "", |
36137 | 36138 | "/networkaccess/reports/transactionSummaries": "", |
36138 | 36139 | "/networkaccess/reports/usageProfiling(startDateTime={startDateTime},endDateTime={endDateTime},aggregatedBy={aggregatedBy})": "", |
| 36140 | + "/networkAccess/secureEnterpriseBrowserConfig": "", |
36139 | 36141 | "/networkAccess/securityProviderPolicies": "", |
36140 | 36142 | "/networkAccess/securityProviderPolicies/{id}": "", |
36141 | 36143 | "/networkAccess/securityProviderPolicySchemas": "", |
|
36260 | 36262 | "/networkAccess/mcpPolicies/{id}/policyRules/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
36261 | 36263 | "/networkaccess/privateAccessConfigs/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
36262 | 36264 | "/networkAccess/privateNetworks/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
| 36265 | + "/networkAccess/secureEnterpriseBrowserConfig": "least=DelegatedWork,Application", |
36263 | 36266 | "/networkAccess/securityProviderPolicies/{id}": "least=DelegatedWork,Application", |
36264 | 36267 | "/networkAccess/settings/conditionalAccess": "least=DelegatedWork,Application", |
36265 | 36268 | "/networkAccess/settings/crossTenantAccess": "least=DelegatedWork,Application", |
|
0 commit comments