Licenciado en Análisis de Sistemas con formación activa en desarrollo backend y ciencia de datos. Actualmente cursando el programa CodePRO en Penguin Academy, enfocado en la creación de proyectos reales y la inserción en la industria tecnológica.
Backend Development Python · Flask · APIs REST · requests
DB & Storage PostgreSQL · SQLite · SQLAlchemy · Data Modeling · Query Optimization
Data & Automation SQL · pandas · BeautifulSoup · Jupyter Notebook
DevOps & Tools Git · GitHub · Docker · Docker Compose
Other HTML/CSS · Tailwind
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| El Pingüino que Sabía Demasiado | API REST con Flask para registro y consulta de logs con autenticación por token |
| Registro Glacial | Pipeline de datos con PostgreSQL, SQLAlchemy y Docker |
| Conexión 0 | Chat multi-cliente con sockets y servidor concurrente |
| Hackathon - Arte & Cultura | Aplicación web de eventos culturales en Paraguay (Team Lead) |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Consulta Mortal | Pipeline de web scraping con enriquecimiento via APIs externas y persistencia en SQLite |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Interpretación de Logs | Análisis de logs con detección de anomalías, agregación temporal y visualización |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Iceforge | Juego de combate por turnos basado en programación orientada a objetos |
| Proyecto | Descripción |
|---|---|
| Laberinto Maestro | Generador y solucionador de laberintos con algoritmos DFS y BFS en C++ |
| Laberinto del gato y el ratón | Juego de gato y ratón con algoritmo Minimax en grilla con movimiento Manhattan |

