Skip to content
Merged
Show file tree
Hide file tree
Changes from all commits
Commits
File filter

Filter by extension

Filter by extension

Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
The table of contents is too big for display.
Diff view
Diff view
  •  
  •  
  •  
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_050_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_050_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_100_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_100_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_240_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_240_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_250_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_250_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_500_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_500_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
122 changes: 61 additions & 61 deletions ATF_Corridors/ATF_Corridors_Mix_kW_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion ATF_Corridors/ATF_Corridors_Mix_kW_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
100 changes: 50 additions & 50 deletions Arup_Tunnel/Arup_Tunnel_devc.csv

Large diffs are not rendered by default.

2 changes: 1 addition & 1 deletion Arup_Tunnel/Arup_Tunnel_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
202 changes: 101 additions & 101 deletions CAROLFIRE/CAROLFIRE_PT_01_devc.csv
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1,123 +1,123 @@
s,C,C
Time,Cable Temp,Shroud Temp
0.000E+00, 2.400E+01, 2.400E+01
1.502E+01, 2.401E+01, 7.341E+01
3.005E+01, 2.439E+01, 1.710E+02
4.501E+01, 2.623E+01, 2.686E+02
6.001E+01, 3.082E+01, 3.662E+02
7.502E+01, 3.988E+01, 4.584E+02
9.002E+01, 5.479E+01, 4.800E+02
1.050E+02, 7.287E+01, 4.800E+02
1.200E+02, 9.078E+01, 4.800E+02
1.504E+01, 2.401E+01, 7.346E+01
3.002E+01, 2.439E+01, 1.709E+02
4.504E+01, 2.620E+01, 2.686E+02
6.001E+01, 3.079E+01, 3.663E+02
7.501E+01, 3.983E+01, 4.584E+02
9.002E+01, 5.476E+01, 4.800E+02
1.050E+02, 7.285E+01, 4.800E+02
1.200E+02, 9.076E+01, 4.800E+02
1.350E+02, 1.075E+02, 4.800E+02
1.500E+02, 1.230E+02, 4.800E+02
1.650E+02, 1.373E+02, 4.800E+02
1.800E+02, 1.505E+02, 4.800E+02
1.950E+02, 1.628E+02, 4.800E+02
2.100E+02, 1.743E+02, 4.800E+02
2.250E+02, 1.851E+02, 4.800E+02
2.400E+02, 1.953E+02, 4.800E+02
2.550E+02, 2.049E+02, 4.800E+02
2.700E+02, 2.141E+02, 4.800E+02
2.850E+02, 2.228E+02, 4.800E+02
3.000E+02, 2.311E+02, 4.800E+02
3.150E+02, 2.391E+02, 4.800E+02
3.300E+02, 2.466E+02, 4.800E+02
3.450E+02, 2.538E+02, 4.800E+02
3.600E+02, 2.607E+02, 4.800E+02
3.750E+02, 2.673E+02, 4.800E+02
3.900E+02, 2.737E+02, 4.800E+02
4.050E+02, 2.799E+02, 4.800E+02
4.200E+02, 2.858E+02, 4.800E+02
4.350E+02, 2.915E+02, 4.800E+02
4.500E+02, 2.969E+02, 4.800E+02
4.650E+02, 3.022E+02, 4.800E+02
4.800E+02, 3.071E+02, 4.800E+02
4.950E+02, 3.120E+02, 4.800E+02
5.100E+02, 3.166E+02, 4.800E+02
5.250E+02, 3.210E+02, 4.800E+02
5.400E+02, 3.253E+02, 4.800E+02
5.550E+02, 3.295E+02, 4.800E+02
5.700E+02, 3.337E+02, 4.800E+02
5.850E+02, 3.376E+02, 4.800E+02
6.000E+02, 3.413E+02, 4.800E+02
6.150E+02, 3.449E+02, 4.800E+02
6.300E+02, 3.484E+02, 4.800E+02
6.450E+02, 3.517E+02, 4.800E+02
6.600E+02, 3.549E+02, 4.800E+02
6.750E+02, 3.580E+02, 4.800E+02
6.900E+02, 3.610E+02, 4.800E+02
7.050E+02, 3.639E+02, 4.800E+02
7.200E+02, 3.666E+02, 4.800E+02
7.350E+02, 3.693E+02, 4.800E+02
7.500E+02, 3.718E+02, 4.800E+02
7.650E+02, 3.743E+02, 4.800E+02
7.800E+02, 3.766E+02, 4.800E+02
7.950E+02, 3.788E+02, 4.800E+02
8.100E+02, 3.809E+02, 4.800E+02
8.250E+02, 3.829E+02, 4.796E+02
8.400E+02, 3.848E+02, 4.748E+02
8.550E+02, 3.864E+02, 4.686E+02
8.700E+02, 3.875E+02, 4.625E+02
8.850E+02, 3.881E+02, 4.563E+02
9.000E+02, 3.883E+02, 4.501E+02
9.150E+02, 3.882E+02, 4.439E+02
9.300E+02, 3.878E+02, 4.377E+02
9.450E+02, 3.871E+02, 4.315E+02
9.600E+02, 3.861E+02, 4.253E+02
9.750E+02, 3.850E+02, 4.191E+02
9.900E+02, 3.836E+02, 4.129E+02
1.005E+03, 3.821E+02, 4.068E+02
1.020E+03, 3.804E+02, 4.006E+02
1.035E+03, 3.786E+02, 3.944E+02
1.050E+03, 3.766E+02, 3.882E+02
1.065E+03, 3.745E+02, 3.820E+02
1.080E+03, 3.723E+02, 3.758E+02
1.095E+03, 3.700E+02, 3.696E+02
1.110E+03, 3.676E+02, 3.634E+02
1.125E+03, 3.651E+02, 3.572E+02
1.140E+03, 3.625E+02, 3.511E+02
1.155E+03, 3.598E+02, 3.449E+02
1.170E+03, 3.571E+02, 3.387E+02
1.185E+03, 3.543E+02, 3.325E+02
1.200E+03, 3.515E+02, 3.263E+02
1.215E+03, 3.487E+02, 3.201E+02
1.230E+03, 3.457E+02, 3.139E+02
1.245E+03, 3.427E+02, 3.079E+02
1.800E+02, 1.506E+02, 4.800E+02
1.950E+02, 1.629E+02, 4.800E+02
2.100E+02, 1.745E+02, 4.800E+02
2.250E+02, 1.853E+02, 4.800E+02
2.400E+02, 1.955E+02, 4.800E+02
2.550E+02, 2.051E+02, 4.800E+02
2.700E+02, 2.143E+02, 4.800E+02
2.850E+02, 2.231E+02, 4.800E+02
3.000E+02, 2.313E+02, 4.800E+02
3.150E+02, 2.392E+02, 4.800E+02
3.300E+02, 2.468E+02, 4.800E+02
3.450E+02, 2.540E+02, 4.800E+02
3.600E+02, 2.610E+02, 4.800E+02
3.750E+02, 2.676E+02, 4.800E+02
3.900E+02, 2.740E+02, 4.800E+02
4.050E+02, 2.802E+02, 4.800E+02
4.200E+02, 2.861E+02, 4.800E+02
4.350E+02, 2.918E+02, 4.800E+02
4.500E+02, 2.973E+02, 4.800E+02
4.650E+02, 3.025E+02, 4.800E+02
4.800E+02, 3.076E+02, 4.800E+02
4.950E+02, 3.124E+02, 4.800E+02
5.100E+02, 3.171E+02, 4.800E+02
5.250E+02, 3.216E+02, 4.800E+02
5.400E+02, 3.259E+02, 4.800E+02
5.550E+02, 3.301E+02, 4.800E+02
5.700E+02, 3.341E+02, 4.800E+02
5.850E+02, 3.380E+02, 4.800E+02
6.000E+02, 3.417E+02, 4.800E+02
6.150E+02, 3.453E+02, 4.800E+02
6.300E+02, 3.487E+02, 4.800E+02
6.450E+02, 3.520E+02, 4.800E+02
6.600E+02, 3.553E+02, 4.800E+02
6.750E+02, 3.584E+02, 4.800E+02
6.900E+02, 3.613E+02, 4.800E+02
7.050E+02, 3.642E+02, 4.800E+02
7.200E+02, 3.669E+02, 4.800E+02
7.350E+02, 3.695E+02, 4.800E+02
7.500E+02, 3.720E+02, 4.800E+02
7.650E+02, 3.744E+02, 4.800E+02
7.800E+02, 3.767E+02, 4.800E+02
7.950E+02, 3.790E+02, 4.800E+02
8.100E+02, 3.812E+02, 4.800E+02
8.250E+02, 3.833E+02, 4.797E+02
8.400E+02, 3.853E+02, 4.748E+02
8.550E+02, 3.869E+02, 4.686E+02
8.700E+02, 3.880E+02, 4.625E+02
8.850E+02, 3.887E+02, 4.563E+02
9.000E+02, 3.889E+02, 4.501E+02
9.150E+02, 3.887E+02, 4.439E+02
9.300E+02, 3.883E+02, 4.377E+02
9.450E+02, 3.876E+02, 4.315E+02
9.600E+02, 3.866E+02, 4.253E+02
9.750E+02, 3.854E+02, 4.191E+02
9.900E+02, 3.840E+02, 4.129E+02
1.005E+03, 3.825E+02, 4.068E+02
1.020E+03, 3.808E+02, 4.006E+02
1.035E+03, 3.790E+02, 3.944E+02
1.050E+03, 3.770E+02, 3.882E+02
1.065E+03, 3.748E+02, 3.820E+02
1.080E+03, 3.726E+02, 3.758E+02
1.095E+03, 3.702E+02, 3.696E+02
1.110E+03, 3.678E+02, 3.634E+02
1.125E+03, 3.653E+02, 3.572E+02
1.140E+03, 3.627E+02, 3.511E+02
1.155E+03, 3.600E+02, 3.449E+02
1.170E+03, 3.573E+02, 3.387E+02
1.185E+03, 3.545E+02, 3.325E+02
1.200E+03, 3.517E+02, 3.263E+02
1.215E+03, 3.488E+02, 3.201E+02
1.230E+03, 3.458E+02, 3.139E+02
1.245E+03, 3.428E+02, 3.078E+02
1.260E+03, 3.397E+02, 3.032E+02
1.275E+03, 3.367E+02, 2.990E+02
1.290E+03, 3.337E+02, 2.949E+02
1.305E+03, 3.307E+02, 2.907E+02
1.320E+03, 3.278E+02, 2.865E+02
1.335E+03, 3.249E+02, 2.823E+02
1.350E+03, 3.220E+02, 2.782E+02
1.365E+03, 3.191E+02, 2.740E+02
1.380E+03, 3.162E+02, 2.698E+02
1.320E+03, 3.277E+02, 2.865E+02
1.335E+03, 3.248E+02, 2.823E+02
1.350E+03, 3.219E+02, 2.781E+02
1.365E+03, 3.190E+02, 2.740E+02
1.380E+03, 3.161E+02, 2.698E+02
1.395E+03, 3.133E+02, 2.656E+02
1.410E+03, 3.104E+02, 2.614E+02
1.425E+03, 3.076E+02, 2.572E+02
1.440E+03, 3.047E+02, 2.531E+02
1.455E+03, 3.019E+02, 2.489E+02
1.470E+03, 2.990E+02, 2.447E+02
1.425E+03, 3.075E+02, 2.572E+02
1.440E+03, 3.046E+02, 2.531E+02
1.455E+03, 3.018E+02, 2.489E+02
1.470E+03, 2.989E+02, 2.447E+02
1.485E+03, 2.961E+02, 2.405E+02
1.500E+03, 2.932E+02, 2.363E+02
1.515E+03, 2.903E+02, 2.322E+02
1.515E+03, 2.904E+02, 2.322E+02
1.530E+03, 2.875E+02, 2.280E+02
1.545E+03, 2.847E+02, 2.238E+02
1.560E+03, 2.819E+02, 2.196E+02
1.560E+03, 2.818E+02, 2.196E+02
1.575E+03, 2.790E+02, 2.154E+02
1.590E+03, 2.762E+02, 2.113E+02
1.605E+03, 2.734E+02, 2.073E+02
1.620E+03, 2.706E+02, 2.064E+02
1.635E+03, 2.679E+02, 2.064E+02
1.650E+03, 2.653E+02, 2.064E+02
1.665E+03, 2.628E+02, 2.064E+02
1.680E+03, 2.604E+02, 2.064E+02
1.695E+03, 2.582E+02, 2.064E+02
1.710E+03, 2.560E+02, 2.064E+02
1.725E+03, 2.538E+02, 2.064E+02
1.740E+03, 2.517E+02, 2.064E+02
1.755E+03, 2.496E+02, 2.064E+02
1.635E+03, 2.678E+02, 2.064E+02
1.650E+03, 2.652E+02, 2.064E+02
1.665E+03, 2.627E+02, 2.064E+02
1.680E+03, 2.602E+02, 2.064E+02
1.695E+03, 2.579E+02, 2.064E+02
1.710E+03, 2.557E+02, 2.064E+02
1.725E+03, 2.536E+02, 2.064E+02
1.740E+03, 2.515E+02, 2.064E+02
1.755E+03, 2.495E+02, 2.064E+02
1.770E+03, 2.476E+02, 2.064E+02
1.785E+03, 2.458E+02, 2.064E+02
1.785E+03, 2.457E+02, 2.064E+02
1.800E+03, 2.439E+02, 2.064E+02
2 changes: 1 addition & 1 deletion CAROLFIRE/CAROLFIRE_PT_01_git.txt
Original file line number Diff line number Diff line change
@@ -1 +1 @@
FDS-6.10.1-1773-g20dc4c7-master
FDS-6.11.1-77-gc444053-master
Loading